Beliebte Kategorien:
Alle Produkte
Details | Preis | Verfügbarkeit | Betätigungsart | Schaltstrom (max.) | Schaltspannung | Schaltwinkel | Montageart | Zertifizierungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abb. ähnlich 37,79 € zzgl. MwSt. 22 Stück auf Lager Lieferung Mi., 30. Sep. | Not-Aus Drehschalter | 20 A | 690 V | 1 x 90 ° | Aufbau | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 40 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | - | 6.3 A | 690 V/AC | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 27 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | - | 10 A | 690 V/AC | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Eaton P1-32/EA/SVB Nockenschalter absperrbar 32 A 690 V 1 x 90 ° Gelb, Rot 1 St.Josef Wallraff GmbH & Co KG Elektro Groß- und Einzelhandel 42,69 € zzgl. MwSt. 14 Stück auf Lager Lieferung Mi., 30. Sep. | Not-Aus Drehschalter | 32 A | 690 V | 1 x 90 ° | Einbau | - | |||
![]() Abb. ähnlich TRU COMPONENTS 532940 Schutzschalter thermisch 250 V/AC 10 A 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 885 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | - | 10 A | 250 V/AC | - | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich Eaton 072737 PKZM0-4 Motorschutzschalter mit Drehschalter 690 V/AC 4 A 1 St.Hermann Müller Elektrogrosshandel GmbH zzgl. MwSt. 45 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | - | 4 A | 690 V/AC | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 29 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | - | 1 A | 690 V/AC | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Eaton T0-3-8212/I1 Nockenschalter 20 A 2 x 60 ° Grau, Schwarz 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 16 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | Knebel | 20 A | - | 2 x 60 ° | Aufbau | - | |||
![]() Abb. ähnlich Eaton P1-25/EA/SVB Nockenschalter absperrbar 25 A 690 V 1 x 90 ° Gelb, Rot 1 St.Hermann Müller Elektrogrosshandel GmbH zzgl. MwSt. 40 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | Not-Aus Drehschalter | 25 A | 690 V | 1 x 90 ° | Einbau | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 31 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | - | 1.6 A | 690 V/AC | - | - | - | |||









