- Produkt-Art
- Fahrzeugleitung94
- AbsenderneuUnser Marktplatz-UpdateAlle Rechnungen von ConradRetourenabwicklung über Conrad(14 Tage Rückgaberecht)
- Preis
- Marke
- LAPP94
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Ja73Nein21
- Kabeltyp
- ÖLFLEX® TRUCK 17040ÖLFLEX® TRUCK 470 P34
- Querschnitt (je Ader)
- 0.75 mm²21 mm²351.5 mm²282.5 mm²24 mm²36 mm²4
- Anzahl Adern
- Außen-Ø
- Refurbished & Angebote
Fahrzeugleitung
94 ErgebnisseDetails | Preis | Verfügbarkeit | Außen-Ø | Anzahl Adern | Querschnitt (je Ader) | Kabeltyp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 389 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 7.30 mm | 7 x | 0.75 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 127 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 6 mm | 2 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 551 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 8.90 mm | 7 x | 1.5 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 330 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 6.80 mm | 4 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
zzgl. MwSt. 119 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 6.30 mm | 3 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 1,08 €, zzgl. MwSt. 62 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 6 mm | 2 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 754 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 7.50 mm | 4 x | 1.5 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 2,47 €, zzgl. MwSt. 17 Sets auf Lager Lieferung Mi., 30. Sep. | 6.80 mm | 4 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 1,06 €, zzgl. MwSt. 3 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 6 mm | 2 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 387 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 6 mm | 2 x | 1.5 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 496 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 7.50 mm | 5 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 1,12 €, zzgl. MwSt. 22 Sets auf Lager Lieferung Mi., 30. Sep. | 6 mm | 2 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich -30% zzgl. MwSt. 121 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 7.50 mm | 5 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 1,32 €, zzgl. MwSt. 13 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 6.60 mm | 2 x | 1.5 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 488 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 6 mm | 2 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 9,48 €, zzgl. MwSt. 1 Set auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 11.90 mm | 2 x | 4 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 857 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 6 mm | 2 x | 1.5 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 288 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 6.30 mm | 3 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 238 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 6.80 mm | 4 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
-30% zzgl. MwSt. 99 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 6 mm | 2 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 6,33 €, zzgl. MwSt. 2 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 11.70 mm | 8 x | 1.5 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 1,12 €, zzgl. MwSt. 22 Sets auf Lager Lieferung Mi., 30. Sep. | 6 mm | 2 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 1,81 €, zzgl. MwSt. 28 Sets auf Lager Lieferung Mi., 30. Sep. | 6.80 mm | 4 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 11,32 €, zzgl. MwSt. 23 Sets auf Lager Lieferung Mi., 30. Sep. | 14.40 mm | 10 x | 1.5 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 1,38 €, zzgl. MwSt. 32 Sets auf Lager Lieferung Mi., 30. Sep. | 6.60 mm | 2 x | 1.5 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 90 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 6.30 mm | 3 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 1,64 €, zzgl. MwSt. 6 Sets auf Lager Lieferung Mi., 30. Sep. | 6 mm | 2 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 1,38 €, zzgl. MwSt. 4 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 6.60 mm | 2 x | 1.5 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 5,25 €, zzgl. MwSt. 1 Set auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 11.70 mm | 9 x | 2.5 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 4,12 €, zzgl. MwSt. 3 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 10.30 mm | 6 x | 2.5 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 1,08 €, zzgl. MwSt. 22 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 6 mm | 2 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 1,47 €, zzgl. MwSt. 1 Set auf Lager Lieferung Mi., 30. Sep. | 6.30 mm | 3 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
zzgl. MwSt. 18700 Meter auf Lager Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 100Vielfache: 100 | 6 mm | 2 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 11,14 €, zzgl. MwSt. 1 Set auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 12.10 mm | 2 x | 6 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 2,93 €, zzgl. MwSt. 2 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 9 mm | 5 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 9,77 €, zzgl. MwSt. 1 Set auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 14.80 mm | 9 x | 1.5 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 2,34 €, zzgl. MwSt. 9 Sets auf Lager Lieferung Mi., 30. Sep. | 7.50 mm | 4 x | 1.5 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 4,36 €, zzgl. MwSt. 11 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 8.90 mm | 7 x | 1.5 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 3,80 €, zzgl. MwSt. 19 Sets auf Lager Lieferung Mi., 30. Sep. | 8.90 mm | 7 x | 1.5 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 9,48 €, zzgl. MwSt. 1 Set auf Lager Lieferung Mi., 30. Sep. | 11.90 mm | 2 x | 4 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
7.000,01 € zzgl. MwSt. 25 Sets auf Lager Lieferung Mi., 21. Okt. | - | - | - | - | |||
![]() LAPP ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 4X1 Flexibler LeiterSPS Industry 241,68 € zzgl. MwSt. 25 Sets auf Lager Lieferung Mi., 21. Okt. | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 11,32 €, zzgl. MwSt. 2 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 14.40 mm | 10 x | 1.5 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich 14.382,18 € 1m = 14,38 €, zzgl. MwSt. 1 Set auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 16.10 mm | 25 x | 1.5 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 3,60 €, zzgl. MwSt. 3 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 9 mm | 5 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 7,80 €, zzgl. MwSt. 2 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 12.10 mm | 2 x | 6 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 1,64 €, zzgl. MwSt. 10 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 6 mm | 2 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 1,08 €, zzgl. MwSt. 38 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 6 mm | 2 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 2,23 €, zzgl. MwSt. 3 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 7.50 mm | 5 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 2,34 €, zzgl. MwSt. 1 Set auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 7.50 mm | 4 x | 1.5 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 1,81 €, zzgl. MwSt. 6 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 6.80 mm | 4 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 1,45 €, zzgl. MwSt. 6 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 6.30 mm | 3 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
1.065,72 € zzgl. MwSt. 25 Sets auf Lager Lieferung Mi., 21. Okt. | - | - | - | - | |||
653,63 € zzgl. MwSt. 25 Sets auf Lager Lieferung Mi., 21. Okt. | - | - | - | - | |||
338,35 € zzgl. MwSt. 25 Sets auf Lager Lieferung Mo., 19. Okt. | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 2,47 €, zzgl. MwSt. 1 Set auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 6.80 mm | 4 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 2,08 €, zzgl. MwSt. 6 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 6.60 mm | 2 x | 1.5 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 2,08 €, zzgl. MwSt. 22 Sets auf Lager Lieferung Mi., 30. Sep. | 6.60 mm | 2 x | 1.5 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 11,39 €, zzgl. MwSt. 2 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 13.70 mm | 18 x | 1.5 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 2,30 €, zzgl. MwSt. 5 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 7.30 mm | 7 x | 0.75 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
465,27 € zzgl. MwSt. 25 Sets auf Lager Lieferung Mi., 21. Okt. | - | - | - | - | |||
630,57 € zzgl. MwSt. 25 Sets auf Lager Lieferung Mi., 21. Okt. | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 11,10 €, zzgl. MwSt. 4 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 14.40 mm | 10 x | 1.5 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 11,10 €, zzgl. MwSt. 5 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 14.40 mm | 10 x | 1.5 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 9,48 €, zzgl. MwSt. 4 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 11.90 mm | 2 x | 4 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 1,47 €, zzgl. MwSt. 3 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 6.30 mm | 3 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 1,64 €, zzgl. MwSt. 2 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 6 mm | 2 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 1,64 €, zzgl. MwSt. 8 Sets auf Lager Lieferung Mi., 30. Sep. | 6 mm | 2 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 1,64 €, zzgl. MwSt. 21 Sets auf Lager Lieferung Mi., 30. Sep. | 6 mm | 2 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 4,36 €, zzgl. MwSt. 5 Sets auf Lager Lieferung Mi., 30. Sep. | 8.90 mm | 7 x | 1.5 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 10,36 €, zzgl. MwSt. 2 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 14.40 mm | 10 x | 1.5 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 2,08 €, zzgl. MwSt. 6 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 6.60 mm | 2 x | 1.5 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 10,32 €, zzgl. MwSt. 5 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 14.40 mm | 10 x | 1.5 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 10,29 €, zzgl. MwSt. 1 Set auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 14.40 mm | 10 x | 1.5 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 11,14 €, zzgl. MwSt. 9 Sets auf Lager Lieferung Mi., 30. Sep. | 12.10 mm | 2 x | 6 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 11,14 €, zzgl. MwSt. 2 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 12.10 mm | 2 x | 6 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 10,29 €, zzgl. MwSt. 2 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 14.40 mm | 10 x | 1.5 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
280,13 € zzgl. MwSt. 25 Sets auf Lager Lieferung Mi., 21. Okt. | - | - | - | - | |||
666,71 € zzgl. MwSt. 25 Sets auf Lager Lieferung Mi., 21. Okt. | - | - | - | - | |||
14.143,01 € zzgl. MwSt. 25 Sets auf Lager Lieferung Mo., 19. Okt. | - | - | - | - | |||
4.311,10 € zzgl. MwSt. 25 Sets auf Lager Lieferung Mo., 19. Okt. | - | - | - | - | |||
594,19 € zzgl. MwSt. 25 Sets auf Lager Lieferung Mo., 19. Okt. | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 2,05 €, zzgl. MwSt. 20 Sets auf Lager Lieferung Mi., 30. Sep. | 6.30 mm | 3 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 1,64 €, zzgl. MwSt. 118 Sets auf Lager Lieferung Mi., 30. Sep. | 6 mm | 2 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 470 P | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 1,08 €, zzgl. MwSt. 7 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 6 mm | 2 x | 1 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 10,32 €, zzgl. MwSt. 2 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 14.40 mm | 10 x | 1.5 mm² | ÖLFLEX® TRUCK 170 | |||
144,68 € zzgl. MwSt. 25 Sets auf Lager Lieferung Mi., 21. Okt. | - | - | - | - | |||
144,86 € zzgl. MwSt. 25 Sets auf Lager Lieferung Mi., 21. Okt. | - | - | - | - | |||
220,55 € zzgl. MwSt. 25 Sets auf Lager Lieferung Mo., 19. Okt. | - | - | - | - | |||
274,53 € zzgl. MwSt. 25 Sets auf Lager Lieferung Mo., 19. Okt. | - | - | - | - | |||

























































































