- Produkt-Art
- Flachbandkabel593Datenkabel33Datenleitung5Flachleitung2Steckverbindung1
- AbsenderneuUnser Marktplatz-UpdateAlle Rechnungen von ConradRetourenabwicklung über Conrad(14 Tage Rückgaberecht)
- Preis
- Marke
- Molex356HARTING96Weidmüller79Connfly55Econ53S-Conn42Rautronic323M30Kabelbude EU30Wirelex30BKL Electronic23econ connect22EFB Elektronik13NRF12Haba11TRU COMPONENTS9Viega9Adafruit7Papstar7TE Connectivity7Emissimo6ABB5Erico5Scharnberger & Hasenbein5emissimo Go Green4Glen Dimplex4Allnet3Geberit3KSIGN3Ostendorf3Pneumax3Spelsberg3ASW 242e&p Elektrik Handels2Herma2LAPP2Renner2Staufen2Utilcell2Beckhoff1Bega1BEG1BOSS1BRB Lagertechnik1CS-Kochsysteme1Eaton1Freund1Grothe1HellermannTyton1hjh LIVING1HJH Office1HSP1Hygostar1ifm Electronic1KARL1Kessel1Kleinhuis1Kränzle1KUM1KYB1LED Trading1Liqui Moly1LogiLink1Mako1Mitsubishi Electric1Mitsubishi Heavy1Neolab1Niedax1NIGRIN1Pflitsch1plus61Rapesco1Roland1Sander1SIKU Spielwaren1SilverStone Germany1SYNERGY 211TechProtect1Teltonika1Wieland Electric1Wolf Heiztechnik1
- RM
- 0.25 mm110.30 mm340.50 mm1500.5 mm50.635 mm11.00 mm591 mm151.25 mm61.27 mm1412.5 mm42.54 mm6
- Inhalt
- Meterware681 St.6481 Rollen81 Set61 m13 m86 St.18 St.110 St.9510 m512 St.220 St.4430 m1230.48 m3130.50 m1930.5 m435 St.140 Blatt150 St.176 m176.2 m280 St.190 St.1100 m5100 St.3152.4 m10457.2 m4600 St.11000 St.21000 m25000 St.1
- Querschnitt (je Ader)
- 0.16 mm11.27 mm10.035 mm²40.05 mm²20.08 mm²680.089 mm²10.09 mm²150.125 mm²10.14 mm²201.5 mm²135 mm²1
- Farbe
- Anzahl Adern
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Zertifizierungen
- Refurbished & Angebote
Flachbandkabel
989 ErgebnisseDetails | Preis | Verfügbarkeit | RM | Anzahl Adern | Inhalt | Querschnitt (je Ader) | Farbe | Zertifizierungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zzgl. MwSt. 367 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 10 x | Meterware | 0.08 mm² | mehrfarbig | - | |||
zzgl. MwSt. 28 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 2.54 mm | 10 x | 1 St. | 0.08 mm² | grau | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 169 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 16 x | Meterware | 0.08 mm² | grau | - | |||
zzgl. MwSt. 253 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 2.54 mm | 20 x | 1 St. | 0.08 mm² | grau | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 20 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 0.635 mm | 80 x | Meterware | 0.05 mm² | grau | - | |||
zzgl. MwSt. 57 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 10 x | Meterware | 0.08 mm² | grau | - | |||
zzgl. MwSt. 146 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 2.54 mm | 6 x | 1 St. | 0.08 mm² | grau | RoHS | |||
zzgl. MwSt. 163 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 16 x | Meterware | 0.08 mm² | mehrfarbig | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 77 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 20 x | Meterware | 0.08 mm² | grau | - | |||
zzgl. MwSt. 68 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1 mm | 40 x | Meterware | 0.08 mm² | grau | - | |||
zzgl. MwSt. Lieferung Di., 6. Okt. | 1.27 mm | 34 x | Meterware | 0.08 mm² | grau | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 84 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 14 x | Meterware | 0.08 mm² | mehrfarbig | - | |||
zzgl. MwSt. 87 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 2.54 mm | 14 x | 1 St. | 0.08 mm² | grau | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 72 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 4 x | Meterware | 0.14 mm² | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 69 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 10 x | Meterware | 0.08 mm² | mehrfarbig | - | |||
zzgl. MwSt. 47 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1 mm | 20 x | Meterware | 0.08 mm² | grau | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 66 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 26 x | Meterware | 0.08 mm² | schwarz | - | |||
zzgl. MwSt. 160 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 20 x | Meterware | 0.08 mm² | mehrfarbig | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 15 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 50 x | Meterware | 0.08 mm² | schwarz, grau | - | |||
![]() Abb. ähnlich -15% zzgl. MwSt. 33 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 16 x | Meterware | 0.08 mm² | mehrfarbig | - | |||
zzgl. MwSt. 12 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 40 x | Meterware | 0.08 mm² | grau | - | |||
![]() Abb. ähnlich Molex 151670324 Flachbandkabel Rastermaß: 1.00 mm 1 St.Conrad Electronic -33% 2,18 € 1,45 € zzgl. MwSt. 17 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.00 mm | 16 x | 1 St. | - | - | RoHS | |||
![]() zzgl. MwSt. 89 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 9 x | Meterware | 0.08 mm² | schwarz, grau | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 138 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 50 x | Meterware | 0.08 mm² | grau | - | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 0,69 €, zzgl. MwSt. 31 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 9 x | 30.50 m | 0.08 mm² | grau | - | |||
![]() Abb. ähnlich -11% 1m = 0,44 €, zzgl. MwSt. 17 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 4 x | 30.50 m | 0.08 mm² | grau | - | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 1,96 €, zzgl. MwSt. 43 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 10 x | 3 m | 0.08 mm² | grau | - | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 0,69 €, zzgl. MwSt. 47 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 10 x | 30.50 m | 0.08 mm² | grau | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 191 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 10 x | Meterware | 0.08 mm² | schwarz | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 54 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 26 x | Meterware | 0.08 mm² | mehrfarbig | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 20 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 10 x | Meterware | 0.14 mm² | blau | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 104 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 64 x | Meterware | 0.08 mm² | schwarz | - | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 0,58 €, zzgl. MwSt. 30 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 8 x | 30.50 m | 0.08 mm² | grau | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 87 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 9 x | Meterware | 0.09 mm² | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -12% 1m = 1,60 €, zzgl. MwSt. 15 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 26 x | 30.50 m | 0.08 mm² | grau | - | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 0,61 €, zzgl. MwSt. 55 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 6 x | 30.50 m | 0.08 mm² | grau | - | |||
![]() Molex 151660114 Flachbandkabel Rastermaß: 0.5 mm 1 St.Conrad Electronic 1,29 € zzgl. MwSt. 27 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 0.5 mm | 10 x | 1 St. | - | - | - | |||
35,73 € zzgl. MwSt. 33 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | - | - | 1 St. | - | grau | - | |||
![]() Abb. ähnlich Molex 982670249 Flachbandkabel Rastermaß: 1.00 mm 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 54 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.00 mm | 10 x | 1 St. | - | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 8,68 €, zzgl. MwSt. 19 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 40 x | 3 m | 0.08 mm² | mehrfarbig | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 21 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 40 x | Meterware | 0.08 mm² | schwarz | - | |||
![]() Abb. ähnlich Molex 151670219 Flachbandkabel Rastermaß: 1.00 mm 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 24 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.00 mm | 6 x | 1 St. | - | - | RoHS | |||
7,51 € zzgl. MwSt. 4 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | - | - | 1 St. | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -29% 113,44 € 80,66 € 1m = 2,64 €, zzgl. MwSt. 1 Set auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 64 x | 30.50 m | 0.08 mm² | grau | - | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 2,27 €, zzgl. MwSt. 3 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 10 x | 10 m | 0.08 mm² | mehrfarbig | - | |||
![]() Abb. ähnlich 38,65 € 1m = 1,27 €, zzgl. MwSt. 1 Set auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 34 x | 30.50 m | 0.08 mm² | grau | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 189 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 25 x | Meterware | 0.08 mm² | grau | - | |||
![]() Abb. ähnlich -28% zzgl. MwSt. 84 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 26 x | Meterware | 0.09 mm² | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich 1,92 € zzgl. MwSt. 40 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 12 x | Meterware | 0.09 mm² | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS TC-7638564 Datenleitung 10 x 0.16 mm Mehrfarbig 10 mConrad Electronic -9% 1m = 0,84 €, zzgl. MwSt. 49 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | - | 10 x | 10 m | 0.16 mm | mehrfarbig | - | |||
![]() Abb. ähnlich Molex 151670375 Flachbandkabel Rastermaß: 1.00 mm 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 8 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.00 mm | 20 x | 1 St. | - | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich -67% 4,61 € 1,50 € zzgl. MwSt. 18 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 16 x | Meterware | 0.14 mm² | blau | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 584 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | - | - | 20 St. | - | gelb | - | |||
![]() Abb. ähnlich Molex 151660078 Flachbandkabel Rastermaß: 0.50 mm 1 St.Conrad Electronic -33% 2,01 € 1,34 € zzgl. MwSt. 16 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 0.50 mm | 8 x | 1 St. | - | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich Molex 151660076 Flachbandkabel Rastermaß: 0.50 mm 1 St.Conrad Electronic 1,55 € zzgl. MwSt. 35 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 0.50 mm | 8 x | 1 St. | - | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich Molex 151660122 Flachbandkabel Rastermaß: 0.50 mm 1 St.Conrad Electronic -50% 2,80 € 1,39 € zzgl. MwSt. 14 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 0.50 mm | 12 x | 1 St. | - | - | RoHS | |||
zzgl. MwSt. 172 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 2.54 mm | 16 x | 1 St. | 0.08 mm² | grau | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 4 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 2.5 mm | 10 x | Meterware | 0.14 mm² | grau | - | |||
zzgl. MwSt. 44 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 64 x | Meterware | 0.08 mm² | mehrfarbig | - | |||
![]() Abb. ähnlich 6,71 € 1m = 0,22 €, zzgl. MwSt. 3 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 20 x | 30.5 m | 0.035 mm² | grau | - | |||
![]() Abb. ähnlich -44% 1,92 € 1,08 € zzgl. MwSt. 60 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 5 x | Meterware | 0.09 mm² | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -63% 3,35 € 1,25 € zzgl. MwSt. 98 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 10 x | Meterware | 0.09 mm² | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -48% 2,09 € 1,08 € zzgl. MwSt. 27 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 6 x | Meterware | 0.09 mm² | - | - | |||
zzgl. MwSt. 529 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 20 x | Meterware | 0.08 mm² | grau | - | |||
-30% zzgl. MwSt. 221 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 2.54 mm | 12 x | 1 St. | 0.08 mm² | grau | RoHS | |||
![]() LAPP 0041061/1000 Flachbandkabel 4 x 35 mm² 1000 mConrad Electronic 60.794,92 € 1m = 60,79 €, zzgl. MwSt. 1 Set auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | - | 4 x | 1000 m | 35 mm² | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 87 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 26 x | Meterware | 0.14 mm² | blau | - | |||
![]() LAPP 0041075/1000 Flachbandkabel 4 x 1.5 mm² 1000 mConrad Electronic 1m = 12,59 €, zzgl. MwSt. 1 Set auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | - | 4 x | 1000 m | 1.5 mm² | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -12% zzgl. MwSt. 29 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 8 x | Meterware | 0.09 mm² | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 0,28 €, zzgl. MwSt. 95 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 10 x | 30.5 m | 0.035 mm² | grau | - | |||
![]() zzgl. MwSt. Bald verfügbar | 1.27 mm | 26 x | Meterware | 0.08 mm² | schwarz, grau | - | |||
![]() Abb. ähnlich Molex 92315-1015 Flachbandkabel Rastermaß: 1.27 mm 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 4944 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. Min: 30 | 1.27 mm | 10 x | 1 St. | - | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich Molex 151660429 Flachbandkabel Rastermaß: 0.50 mm 1 St.Conrad Electronic 1,61 € zzgl. MwSt. 7 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 0.50 mm | 40 x | 1 St. | - | - | RoHS | |||
zzgl. MwSt. 119 Stück auf Lager Lieferung Mo., 5. Okt. | 1.27 mm | - | 1 Rollen | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich 1m = 4,48 €, zzgl. MwSt. 4 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 16 x | 3 m | 0.08 mm² | mehrfarbig | - | |||
![]() Abb. ähnlich Molex 152670271 Flachbandkabel Rastermaß: 1.00 mm 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Di., 22. Dez. Min: 40 | 1.00 mm | 12 x | 1 St. | - | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich -33% 1m = 0,22 €, zzgl. MwSt. 19 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 14 x | 30.5 m | 0.035 mm² | grau | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 52 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 20 x | Meterware | 0.08 mm² | schwarz, grau | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 13 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 16 x | Meterware | 0.08 mm² | schwarz, grau | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 20 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 34 x | Meterware | 0.08 mm² | schwarz | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 85 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 2.5 mm | 20 x | Meterware | 0.14 mm² | grau | - | |||
![]() Abb. ähnlich -26% zzgl. MwSt. 84 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 34 x | Meterware | 0.14 mm² | blau | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Bald verfügbar | 1.27 mm | 10 x | Meterware | 0.14 mm² | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Molex 152670366 Flachbandkabel Rastermaß: 1.00 mm 1 St.Conrad Electronic 2,66 € zzgl. MwSt. Lieferung Di., 22. Dez. Min: 25 | 1.00 mm | 20 x | 1 St. | - | - | RoHS | |||
zzgl. MwSt. 68 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 50 x | Meterware | 0.08 mm² | mehrfarbig | - | |||
![]() Abb. ähnlich Molex 152670363 Flachbandkabel Rastermaß: 1.00 mm 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 385 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. Min: 30 | 1.00 mm | 20 x | 1 St. | - | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 44 Meter auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 4 x | Meterware | 0.09 mm² | - | - | |||
![]() econ connect MPFK4SW Flachbandkabel Schwarz 100 mConrad Electronic 1m = 0,32 €, zzgl. MwSt. 18 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | - | 4 x | 100 m | - | schwarz | - | |||
![]() Abb. ähnlich -30% 1m = 0,39 €, zzgl. MwSt. 50 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 28. Sep. | 1.27 mm | 16 x | 30.5 m | 0.035 mm² | grau | - | |||
![]() Molex 152670705 Flachbandkabel Rastermaß: 1 mm 1 St.Conrad Electronic -12% 1,79 € 1,57 € zzgl. MwSt. 272 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. Min: 85 | 1 mm | 4 x | 1 St. | - | - | - | |||
Ratgeber
Flachbandkabel sind wichtige Hilfsmittel in der Elektrotechnik. Sie kommen häufig zur Datenübertragung zwischen elektronischen Bauelementen in Computern zum Einsatz und bieten aufgrund ihrer flachen Konstruktion einige Vorteile. Wie Flachbandkabel aufgebaut sind und worauf beim Kauf geachtet werden sollte, erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Flachbandkabel sind mehradrige, dünne Kabel, die optisch an ein Band erinnern, weil sie so flach konstruiert sind. Das kommt dadurch zustande, dass die Adern bzw. innenliegende Drähte dieser Leitungen nicht kreisförmig angeordnet sind, sondern parallel nebeneinander verlaufen. Standardausführungen haben einen Leiterquerschnitt von AGW28/26 und ein Rastermaß von 1,27 mm. Daneben gibt es zahlreiche weitere Varianten in unterschiedlichen Rastermaßen und Stärken. Der Isolierschlauch besteht aus PVC und ist meist in Grau gehalten. Daneben werden Flachkabel angeboten, die farbcodiert sind und dadurch eine bessere Unterscheidbarkeit der Adern ermöglichen. Insgesamt können Flachbandkabel mit bis zu 96 Adern ausgestattet sein.
Primär finden Flachbandkabel Verwendung, um vielpolige Signalleitungen zu verbinden, meist innerhalb von elektronischen Baugruppen und Computersystemen. Sie werden beispielsweise dazu genutzt, bestückte Leiterplatten zu verbinden oder Module an Prototyp-Boards oder Festplatten anzuschließen. Im Regelfall dienen Flachbandkabel der Datenübertragung und waren früher als Verbindungskabel für die SATA-Schnittstelle weit verbreitet. Allerdings werden sie im PC-Bereich seit einigen Jahren zunehmend von Rundkabeln verdrängt. Das liegt darin begründet, dass Flachbandkabel aufgrund ihrer Breite die Belüftung innerhalb des Computergehäuses stärker behindern als runde Kabel. Nichtsdestoweniger haben Flachbandkabel nach wie vor ihre Daseinsberechtigung. Sie werden unter anderem für Verbindungen in Telekommunikationsgeräten, in elektronischen Systemen zur Maschinensteuerung und in der Bestückungs- und Aufzugstechnik genutzt. Grundsätzlich sind Flachbandkabel in nahezu allen industriellen Bereichen zu finden.
Flachbandkabel sind eine kostengünstige und platzsparende Lösung, um elektronische Komponenten miteinander zu verbinden. Sie sind aufgrund ihrer flachen Bauform flexibel verlegbar und zeichnen sich durch eine gute Lagestabilität aus. Im Vergleich zu Rundkabeln punkten Flachbandkabel mit dem Vorteil, dass es deutlich weniger häufig zu einem Übersprechen der Signale kommt. Dabei handelt es sich um den physikalischen Effekt des Überkoppelns: Überträgt ein elektrischer Leiter ein Signal, erzeugt das magnetische Feld, das ihn umgibt, Spannungen und Ströme in direkt benachbarten Leitern. Die Bezeichnung Neben- oder Übersprechen stammt aus der Telekommunikation, da sich der Effekt des Überkoppelns beim Telefonieren durch die Einstreuung fremder Stimmen beziehungsweise Fremdgespräche äußerte.
Ein weiterer großer Vorteil von Flachkabeln besteht in ihrer unkomplizierten Verarbeitung. Zum einen können die einzelnen Adern aufgrund ihrer parallelen Anordnung sehr einfach vom Kabel getrennt werden, was die direkte Montage in Geräten oder Anschlüssen vereinfacht. Grundsätzlich lassen sich Flachbandkabel sehr gut spleißen und auf diese Weise an mehrere Stellen anschließen. Zum anderen ist es möglich, durch Schneidklemmtechnik (IDC) viele Adern mit einem Steckverbinder oder einem Lötadapter schnell, einfach und sicher zu verbinden. Ein aufwendiges Abisolieren und Verlöten kann man sich sparen.
Ebenfalls vorteilhaft ist, dass Flachbandkabel konfektionierbar sind. So ist es beispielsweise möglich, Ausführungen mit einem bestimmten Biegeradius und in einer definierten Höhe, Breite und Länge anfertigen zu lassen. Maximale Stromstärke und Spannung, Aderquerschnitt, Isolierung und Anzahl der Adersträhnen sind Beispiele einer ganzen Reihe von Parametern, die individuell bestimmt werden können. Bei uns erhalten Sie Flachbandkabel mit verschiedenen Rastermaßen in festen Längen oder als Meterware, die Sie bedarfsgerecht zuschneiden können.
Flachkabel können in mehrere Spezialausführungen unterschieden werden. Eine Sonderform ist das Flachrundkabel. Es ist im Inneren mit einem Flachbandkabel ausgestattet, das zum Zweck eines besseren mechanischen Schutzes gerollt und mit einem Kabelmantel versehen ist. Äußerlich haben Flachrundkabel große Ähnlichkeit mit normalen Rundkabeln. Sie bieten aber alle Vorteile eines Flachkabels und können problemlos auf einen Steckverbinder aufgequetscht werden.
Einen weiteren Typ stellen Twisted-Pair-Flachbandkabel dar, die aus paarig verdrillten Leitungen bestehen. Die Verdrillung ist nicht durchgängig, sondern an manchen Stellen unterbrochen, an denen ein Steckverbinder angebracht werden kann. Twisted-Pair-Kabel kommen vor allem dann zum Einsatz, wenn eine möglichst störungsfreie Signalübertragung gewünscht ist.
Folienkabel, auch als FFC-Kabel (FFC= Flexible Flat Cable) bezeichnet, bestehen aus leitfähigen Kupferbahnen, die zwischen zwei Lagen Polyesterfolie laminiert sind. Dieser Typ von Flachbandkabel zeichnet sich durch eine flexible Beschaffenheit aus und wird beispielsweise zur Verbindung von Leiterplatten und Display-Platinen genutzt. Dem FFC-Kabel ähnlich, aber aufwendiger hergestellt ist das FPC-Kabel (FPC = Flexible Printed Circuit). Hierbei handelt es sich um flexible Leiterplatten mit auf einen Kunststoffträger gedruckten Schaltungen. Kabel dieses Typs werden häufig in LCD-Fernsehern, Laptops und Handys verbaut.
Wichtig ist zunächst einmal, die richtige Konfiguration des Flachbandkabels festzulegen. In diesem Zusammenhang spielen die Anzahl der Adern und deren Abstand zueinander eine Rolle. Das Rastermaß gibt an, wie weit die Adern voneinander entfernt sind, und muss zum Aufbau des Steckverbinders passen, damit dieser an das Flachkabel angebracht werden kann. Des Weiteren sind der Aderquerschnitt und die Nennspannung von Bedeutung. Die maximal zulässige Spannung und Stromstärke gilt es unbedingt zu beachten, damit das Flachbandkabel während des Gebrauchs nicht beschädigt wird.
Je nach Anwendungsfall kann es sinnvoll sein, zu einem Flachbandkabel mit Abschirmung zu greifen. Geschirmte Flachkabel sind zum Schutz vor äußeren elektromagnetischen Störungen mit einer Kupfer- oder Aluminiumfolie versehen. Selbstverständlich spielt auch die Länge eine wichtige Rolle. Wie viele Meter muss das Kabel lang sein, damit es seinen Zweck erfüllen kann? Während Sie die Länge bei Meterware individuell bestimmen können, müssen Sie sich bei fertig konfektionierten Flachbandkabeln im Vornherein festlegen. Manche Flachbandkabel sind nur wenige Meter oder sogar nur ein paar Zentimeter lang, andere gehen weit darüber hinaus.
Gerade wenn Flachbandkabel über längere Strecken verlegt werden müssen, erweisen sich Zugentlastungsbügel als äußerst praktisch. Sie dienen dazu, das Kabel am Stecker zu fixieren und auf diese Weise an Ort und Stelle zu halten. Außerdem schützen sie vor Kabelbruch.
Was versteht man unter dem Begriff „polig“?
Mit der Bezeichnung „polig“ wird angegeben, wie viele Kontakte ein Steckverbinder aufweist. Handelt es sich beispielsweise um einen 19-poligen Steckverbinder, sind 19 Kontakte vorhanden, die besetzt werden müssen. In diesem Fall ist ein Flachbandkabel mit 19 Adern zu wählen.
Was ist der Unterschied zwischen Buchse und Stecker?
Buchse und Stecker sind Komponenten von Steckverbindern. In der Elektronik beziehungsweise Elektrotechnik tragen Stifte, die eingesteckt werden, die Bezeichnung Stecker. Kontakte, die Stifte aufnehmen, werden Buchsen genannt.

























































































