TNE
Der Verkauf und der Vertragsabschluss erfolgen über Conrad Electronic. Die Lieferung erfolgt direkt durch unseren Partner TNE
Bei Fragen zu Ihrer Bestellung wenden Sie sich bitte an https://support.velqinarox.pro
- Produkt-Art
- Keramik-Kondensator42MOSFET35Printtransformator33Drucktaster13Mikroschalter10SMD-Sicherung10Gleitlager9Sicherungshalter6Gleichrichterdiode4MOSFET-Transistor4Schottky-Diode - Gleichrichter4Cermet-Trimmer3Induktivität3Kleinsignal-Diode3Powerrelais3Präzisions-Potentiometer3Printrelais3Schnappschalter3Transistor (BJT) - diskret3Z-Diode3Axiallüfter2Brückengleichrichter2G-Sicherungseinsatz2Haltebügel2Kabelsteckverbinder2Leitplastik-Potentiometer2Tischnetzteil, einstellbar2Transistorausgangs-Optokoppler2BNC-Steckverbinder1Buchsenleiste (Standard)1D-SUB Hybrid1Drehgeber1Encoder1Endschalter1Entstördrossel1Flanschdose1Funkentstör-Kondensator1Hilfsschalter1Keramik-Resonator1Kippschalter1Kleinstsicherung1Kühlkörper1MKP-Funkentstör-Kondensator1Montagehilfe1Netzfilter1PMIC - Gate-Treiber1Relaissockel1Rundsteckverbinder1Schottky-Diode1Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert1SMD-Kühlkörper1SMD-Relais1SMT-Sicherung1Steckrelais1Super-Cap Kondensator1Tastkappe1Transistor-Set1Überspannungsschutz1Universal-Gehäuse1Unterspannungsauslöser1
- Preis
- Marke
- Diotec166Schurter135SR Passives129Infineon Technologies111Vishay81Bossard75Omron73Littelfuse67Connfly57Amphenol56Hahn55Royalohm42ON Semiconductor40TermoPasty35Gainta33Murata33Finder32JST32igus31SIBA30Epcos29Hammond Electronics29Nexperia27Cliff26ESKA264CarMedia24Lumberg20CDIL19Kemet19Hirschmann18Samwha18STMicroelectronics18Weipu17Bourns15Adam Tech14encitech14DIODES Incorporated13Dremec Befestigungselemente13Hummel13Mentor13Relpol13Walsin13Bulgin12KYOCERA/AVX12Ritel11Vogt Verbindungstechnik11Deutsch10ECE Tischlerwerkzeuge10Fischer Elektronik10Samsung10Sunon10Attend9APEM7IXYS7Ouneva Group7Saia Burgess7Samxon7TDK7Zettler7DISPLAY VISIONS6Lite-On6Piher6SCI6Yageo6Honeywell5Murrelektronik5Viking5Amphenol LTW4Conec4Essentra Components4Fibox4Honeywell SPS4Lovato Electric4Meder4MH Connectors4Toshiba4Arcol3Bahco3C & K Switches3C.K3Fastron3LEMO3Luckylight3Pizzato Elettrica3Siemens3Stäubli3Talema3Wima3ALPS2Amphenol RF2AXIOMET2Bungard2Elite2Ersa2EverLight2Fujitsu2Goldtool2GP2LINX Technologies2MEAN WELL2Nichicon2OKW2Onpow2Schützinger2SKF2Souriau2Taiwan Semiconductor2ZF23M1ACP1Antistat1Assmann group1Atten1Belfuse1binder1Denon1DF Robot1Digitus1Diptronics1Ducati Energia1EDAC1ELEKTRO-PLAST NASIELSK1HARTING1ISOCOM1Ledil1Lorlin1Lumberg Automation1Mersen1Micro Commercial Components1MPE Garry1Pancon1Radiall1Renata1ROHM Semiconductor1Semtech1Signal Construct1Supertronic1Swann Morton1Taiyo Yuden1Tasker1TEKO1tesa1TOKEN1Trelleborg1Varta1Visaton1WeEn Semiconductors1Weißer Riese1Weller1Wolfcraft1
- Inhalt
- 1 St.530
- Zertifizierungen
- RoHS135AEC1
- Verpackungsart
- Tape on Full reel39Bag27Tube14Piece13Bulk9Tape5Single3Tape and Reel3
- Montageart
- Gehäuse
- Breite
- Elektr. Kapazität
- Anschluss
- Bauart
- Höhe
- Länge
- Nennspannung
- Ausgangsspannung
- Leistung
- Leistung (max) P(TOT)
- Häufig gesuchte Kategorien:
- Filialverfügbarkeit
- Refurbished & Angebote
Tne
2066 ErgebnisseDetails | Preis | Verfügbarkeit | Nennspannung Spule | Ansteuerart | Anschluss | Schaltstrom (max.) | Schaltspannung (max.) | Kontaktart | Zertifizierungen | Anzahl Reihen | Polzahl Gesamt | Bauform | RM | Serie | Elektr. Kapazität | Höhe | Bauart | Max. Temperatur | Toleranz ± | Nennspannung | Breite | Leistung | Material | Lagerart | Luftdurchsatz | Länge | Betätigungsart | Schaltspannung | Schaltstellung | Verpackungsart | Inhalt | Außen-Ø | Bohrungs-Durchmesser | Wartung | Durchmesser | Gehäuse | Sperrspannung U(R) | Durchlassstrom I(F) | Montageart | Passend für Modell | Passend für | Nennstrom - gerundet | Ausgangsspannung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung) | Anzahl Ausgänge | Eingangsspannung (Anzahl x Spannung) | Widerstand | Widerstandsverlauf | Achs-Ø | Achsen-Ausführung | Potentiometer-Besonderheiten | Belastbarkeit | Polzahl | Schutzart | Gehäuse-/Knopffarbe | Funktionen | Beleuchtungsart | Drehwinkel (mechanisch) | Farbe | Auslöse-Charakteristik | Gewinde-Typ Anschlussseite | Besonderheiten | Anschlussseite A | Anschlussseite B | Kabellänge | Nennstrom | Impedanz | Collector-Strom I(C) | Kollektor-Emitterspannung U(CEO) | Leistung (max) P(TOT) | Ausführung | Gewinde-Maß | Schaltpositionen | R(DS)(on) | Durchlassspannung U(F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abb. ähnlich Finder 55.34.9.012.0040 Steckrelais 12 V/DC 7 A 4 Wechsler 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 291 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 12 V/DC | monostabil, 1 Spule | Flachstecker 2 mm | 7 A | 250 V/AC | 4 Wechsler | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 16381 Stück auf Lager Lieferung Di., 13. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | Buchse, gerade | 3.96 mm | VH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 326 Stück auf Lager Lieferung Di., 13. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 532 Stück auf Lager Lieferung Di., 13. Okt. | - | - | Löten | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | 47 nF | 12.5 mm | radial bedrahtet | 110 °C | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 75 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | - | - | Kabel, offenes Ende | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 mm | - | - | - | 230 V/AC | 80 mm | 18 W | Aluminium Druckguss | Gleitlager | 39.07 m³/h | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 215 Stück auf Lager Lieferung Di., 13. Okt. | - | - | Lötöse | 0.1 A | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stößel | 30 V/DC | 1 x Ein/(Ein) | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 85 Stück auf Lager Lieferung Di., 13. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 13 Stück auf Lager Lieferung Di., 13. Okt. | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | 47.00 µF | - | - | - | - | 6.3 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm | 8 mm | wartungsfrei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
zzgl. MwSt. 728 Stück auf Lager Lieferung Di., 13. Okt. | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 % | 5.5 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 329232 Stück auf Lager Lieferung Di., 13. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 625 Stück auf Lager Lieferung Di., 13. Okt. | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | - | - | - | - | DIP-4 | 6 V | 50 mA | Durchsteckmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 5963 Stück auf Lager Lieferung Di., 13. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 µF | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 50 Stück auf Lager Lieferung Di., 20. Okt. Min: 50Vielfache: 50 | - | - | Print | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Finder 40.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 49 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | Panelmontage | - | Feinsicherung 5 x 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1307 Stück auf Lager Lieferung Di., 13. Okt. | - | - | SMD | 0.05 A | - | 1 Schließer | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | - | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 13 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 737 Stück auf Lager Lieferung Di., 13. Okt. | - | - | SMD | 0.05 A | - | 1 Schließer | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | - | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Hahn BV EI 382 1190 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 9 V/AC 4.5 VAConrad Electronic zzgl. MwSt. 31 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 28.10 mm | - | - | - | - | 35.50 mm | 4.5 VA | - | - | - | 41.30 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 V/AC | 230 V | 2 x 9 V/AC | 2 x | 1 x 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 11 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Single | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 kΩ | linear | 6.3 mm | Kunststoff | 10-Gang | 2 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() igus GFM-2023-21 Gleitlager Bohrungs-Ø 20 mmConrad Electronic zzgl. MwSt. 655 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 797 Stück auf Lager Lieferung Di., 13. Okt. | - | - | Flachstecker 2.8 mm | 5 A | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stößel | 125 V/AC | 1 x Ein/(Ein) | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 410 Stück auf Lager Lieferung Di., 13. Okt. | - | - | Flachstecker 6.3 mm | 16 A | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallhebel gerade | 8 V/DC | 1 x Ein/(Ein) | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 255 Stück auf Lager Lieferung Di., 13. Okt. | - | - | Flachstecker 2.8 mm | 5 A | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rollenhebel | 125 V/AC | 1 x Ein/(Ein) | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 678 Stück auf Lager Lieferung Di., 13. Okt. | - | - | Flachstecker 4.8 mm (3/16") | 16 A | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stößel | 250 V/AC | 1 x Ein/(Ein) | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 513 Stück auf Lager Lieferung Di., 13. Okt. | - | - | Lötpins | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | oben | - | - | Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 kΩ | linear | - | - | - | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 6898 Stück auf Lager Lieferung Di., 13. Okt. | - | - | - | - | - | - | AEC | - | - | - | - | - | 4.7 µF | - | - | - | - | 50 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Überspannungsschutz 3RT29161CB00 mit RC-Glied Mehrfarbig 1 St. Siemens 3RT2916-1CB00One4Business Solutions GmbH 10,45 € zzgl. MwSt. 32 Sets auf Lager Lieferung Mi., 30. Sep. | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 68 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | - | - | Flachstecker 2.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - | 230 V/AC | 92 mm | 14.5 W | PBT, Thermoplast | Gleitlager | 49.24 m³/h | 92 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Hahn BV EI 422 1275 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 12 V/AC 6.0 VAConrad Electronic zzgl. MwSt. 7 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 32.30 mm | - | - | - | - | 37.20 mm | 6.0 VA | - | - | - | 44.30 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V/AC | 230 V | 1 x 12 V/AC | 1 x | 1 x 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Hahn BV EI 541 1125 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 15 V/AC 16.0 VAConrad Electronic zzgl. MwSt. 4 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 38.80 mm | - | - | - | - | 56.80 mm | 16.0 VA | - | - | - | 47.70 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 V/AC | 230 V | 1 x 15 V/AC | 1 x | 1 x 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 5 Stück auf Lager Lieferung Di., 6. Okt. | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 5857 Stück auf Lager Lieferung Di., 13. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 19 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | - | - | THT | 0.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP50 | Schwarz | rastend/0/rastend | Ohne Beleuchtung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 323 Stück auf Lager Lieferung Di., 13. Okt. | - | - | Lötpins | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | seitlich | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 kΩ | linear | - | - | - | 0.75 W | - | - | - | - | - | 5400 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 3635 Stück auf Lager Lieferung Di., 13. Okt. | - | - | THT | 0.05 A | - | 1 Schließer | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | - | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 2585 Stück auf Lager Lieferung Di., 13. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 236 Stück auf Lager Lieferung Di., 13. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 5 Stück auf Lager Lieferung Di., 6. Okt. Min: 5Vielfache: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 mm | - | - | - | - | 72 mm | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | grau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Hahn BV EI 382 1191 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 12 V/AC 4.5 VAConrad Electronic zzgl. MwSt. 10 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 28.10 mm | - | - | - | - | 35.50 mm | 4.5 VA | - | - | - | 41.30 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V/AC | 230 V | 1 x 12 V/AC | 1 x | 1 x 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 89 Stück auf Lager Lieferung Di., 13. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm | 10 mm | wartungsfrei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Abb. ähnlich Hahn BV EI 481 1307 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 18 V/AC 10.0 VAConrad Electronic zzgl. MwSt. 11 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 34.60 mm | - | - | - | - | 50.70 mm | 10.0 VA | - | - | - | 42.70 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 V/AC | 230 V | 1 x 18 V/AC | 1 x | 1 x 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Hahn BV EI 481 1167 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 9 V/AC 10.0 VAConrad Electronic zzgl. MwSt. 10 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 34.60 mm | - | - | - | - | 50.70 mm | 10.0 VA | - | - | - | 42.70 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 V/AC | 230 V | 1 x 9 V/AC | 1 x | 1 x 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 232 Stück auf Lager Lieferung Di., 13. Okt. | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flink -F- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Hahn BV EI 305 2054 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 18 V/AC 3.0 VAConrad Electronic zzgl. MwSt. 24 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 29.50 mm | - | - | - | - | 27.80 mm | 3.0 VA | - | - | - | 32.80 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 V/AC | 230 V | 1 x 18 V/AC | 1 x | 1 x 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 2542 Stück auf Lager Lieferung Di., 13. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
